產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
賽多利斯 sartorius PT-10便攜式酸度計/pH計/便攜式電化學(xué)分析儀
型號 | PT-10 |
PH測量范圍 | 0-14.00 |
PH分辨率 | +0.01 |
PH精度 | +0.005 |
MV測量范圍(mv) | +1800.0 |
MV分辨率(mv) | +0.1 |
MV精度(mv) | +0.2 |
溫度范圍(℃) | -5.0-105.0 |
分辨率(℃) | +0.1 |
精度(℃) | +0.3 |
校準(zhǔn)點(max) | 3 |
自動識別緩沖液,zui多達 | 16 |
自動溫度補償(ATC) | ○ |
顯示電極斜率 | ○ |
接口 | BNC |
顯示屏 | LCD |
防護等級 | IP67 |
電源 | 9V干電池或AC適配器 |
尺寸(mm) | 165x95x33 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信