產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
LV 110S風(fēng)速儀為法國凱茂公司生產(chǎn)的精密型大葉輪風(fēng)速儀,LV101S風(fēng)速儀的葉輪直徑為14mm,風(fēng)速: 0.8 ~ 40.0 m/s;LV107S風(fēng)速儀的葉輪直徑為70mm,風(fēng)速: 0.3 ~ 35.0 m/s;LV110S風(fēng)速儀的葉輪直徑為100mm,風(fēng)速: 0.2 ~ 35.0 m/s.
測量風(fēng)速, 風(fēng)量和溫度
70 mm 中型葉輪風(fēng)速探頭
風(fēng)速: 0.2 ~ 35.0 m/s
溫度: -20 ~ +80 °C
可輸入風(fēng)管種類和尺寸計算風(fēng)量
量程 | 風(fēng)速: 0.2 ~ 35.0 m/s 溫度: -20 ~ +80 °C 風(fēng)量: 0 ~ 99999 m3/h | |||
精確度 | 風(fēng)速: ±0.1 m/s ± 3 % 讀數(shù) ( 0.3 ~ 3.0 m/s ) ±0.3 m/s ± 1 % 讀數(shù) ( 3.1 ~ 35.0 m/s ) 溫度: ±0.3 °C 風(fēng)量: ±3 % 讀數(shù) | |||
分辨率 | 0.1 m/s , 0.1 °C , 1 m3/h | |||
單位 | m/s , fpm , km/h , °C , °F , m3/h , cfm , l/s , m3/s | |||
顯示 | 2 行 LCD 顯示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34. mm | |||
電源供應(yīng) | 1 節(jié) 9V 堿性電池 | |||
探頭 | Φ 100 mm 大型葉輪 | |||
語言 | 法語 , 英語 | |||
制造地 | 法國 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信