詳細(xì)介紹
UT39B數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT39B數(shù)字萬(wàn)用表簡(jiǎn)介:
UT39B數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT39B萬(wàn)用表可適用于制造、通訊、冶煉、電力、化工、國(guó)防、石油等領(lǐng)域行業(yè)的測(cè)量,是電路、電力設(shè)備維修和維護(hù)的理想*工具。
UT39B數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT39B數(shù)字萬(wàn)用表特征:
電源 | 9V電池6F22 |
LCD尺寸 | 61×32mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 310g |
機(jī)身尺寸 | 172×83×38mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),保修卡,表筆燈(UL-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 594×414×334mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 20.3kg |
技術(shù)參數(shù):
UT39B基本功能 | UT39B量程 | UT39B基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 2mA/200mA/10A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2nF/200nF/20mF | ±(4%+3) |
特殊功能 |
|
|
二極管測(cè)試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
三極管測(cè)試 |
| √ |
睡眠模式 |
| √ |
低電壓顯示 |
| √ |
電壓輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信