產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
UT712電壓電流校準(zhǔn)儀技術(shù)指標(biāo)
UT712電壓電流校準(zhǔn)儀 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
校準(zhǔn)源電壓 (V) | 20V | ± (0.03%+2) |
校準(zhǔn)源電流 (A) | 22mA | ± (0.03%+2) |
特殊功能 | ||
斜坡/步進(jìn)電壓 | 0-5V/0-10V/0-20V | ±(0.03%+2) |
斜坡/步進(jìn)電流 | 0-10mA/0-20mA/4-20mA | ±(0.03%+2) |
回路電源 | 24V | ± 10% |
模擬變送器 | 22mA | ± (0.03%+2) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| √ |
低電壓顯示 |
| √ |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 |
| √ |
溫度系數(shù) | 0°C~18°C/28°C~50°C | ±0.005% X 量程 |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 40mm X 63mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 410g | |
機(jī)身尺寸 | 96mm X 193mm X 47mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 24臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 610mm X 450mm X 355mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 19Kg |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
手機(jī);
;gidweb.cn
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
掃碼加微信