凱茂MP115差壓計(jì)特點(diǎn):
1、操作簡(jiǎn)易且攜帶方便
2、顯示屏背光功能
3、選擇測(cè)量單位
4、手動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn)
5、格值 / 最小值 / 最大值功能
6、尺寸:147.9X71.5X34.2mm
7、測(cè)量空氣差壓
8、顯示最小值和最大值
9、選擇測(cè)量單位
10、設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī)
11、測(cè)量值定格
12、顯示屏背光
凱茂MP115差壓計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 測(cè)量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
MP115 | KPa,inWg mbar,mmhg,psi | -500 ~ +500 mbar | ±0.5% 測(cè)量值 ± 0.5mbar | 0.1mbar |
技術(shù)功能: | ||||
允許過(guò)壓 | MP 115 :1.4bar | |||
壓力接口 | MP 115/112 : ? 4.6 mm 金屬螺紋接口 | |||
顯示屏 | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 數(shù)值 ) 2 行 5 位 ( 單位 ) | |||
外殼材質(zhì) | ABS, 防護(hù)等級(jí) IP54 | |||
按鍵 | 5 個(gè)按鍵 | |||
電磁兼容電源供應(yīng) | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | |||
電源 | 4 節(jié) 1.5 VDC 七號(hào)電池 | |||
電池壽命 | 180小時(shí) | |||
測(cè)量環(huán)境 | 中性氣體 | |||
操作溫度 | 0 ~ +50 °C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ +80 °C | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可設(shè)置 0 ~ 120 分鐘 | |||
重量 | 220 g | |||
隨貨提供:法國(guó)工廠校準(zhǔn)證書,, 便攜箱 , 2 條 1 m 硅膠軟管和1 根 ? 6 mm x 100 mm 不銹鋼管。 |
掃碼加微信